| 3月27 | 3月28 | 3月29 | 3月30 | 3月31 |
中国食品(香港)0506 | 2.97 | 2.99 | 2.93 | 2.94 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 7.58 | 7.58 | 7.78 | 7.80 | 8.08 |
中粮科工301058 | 15.88 | 16.02 | 15.41 | 15.44 | 15.43 |
中粮包装(香港)0906 | 4.42 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.31 |
中粮科技000930 | 8.63 | 8.57 | 8.44 | 8.46 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.82 | 3.85 | 3.78 | 3.73 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.85 | 33.90 | 33.75 | 32.60 | 32.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.31 | 0.305 | 0.31 | 0.31 |
酒鬼酒000799 | 127.25 | 127.77 | 127.78 | 130.65 | 129.33 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.14 | 2.04 | 2.05 | 2.07 |
福田实业(香港)0420 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.17 | 7.15 |
妙可蓝多600882 | 29.03 | 29.25 | 28.76 | 29.25 | 29.20 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.30 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论列表
海口南海大道旁的国度建材城现状一半以上属于超建违建,被龙华执法局去年下达处罚要求自行拆除1.8万平方米的违建,并处罚款1812万,一年过后拒不执行拆除,也不接受罚款,国度建材城是何背景有如此底气?临时
2025-08-28 02:35ze: 14px; line-height: 28px;">据新华社天津11月30日电记者 彭韵佳 张建新)第四批国家组织高值医用耗材集采30日在天津开标,并产生拟中选结果。此次集采覆盖人工晶体、运动
2025-08-28 02:33ze: 14px; line-height: 28px;">光明日报北京11月30日电记者董蓓)国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会30日发布数据,11月份,受部分制造业行业进入传统淡季,以
2025-08-28 01:51ze: 14px; line-height: 28px;">《 人民日报 》 2023年11月04日 第 03 版)本报北京电 记者刘温馨)记者从国家工业信息安全发展研究中心获悉:最新发布的《中国工业
2025-08-28 00:57